相关文章
TH2810D/2811D LCR数字电桥
产品详细介绍
TH2810D/2811D LCR数字电桥
性能特点技术参数
■ 简便操作与强大功能的合理结合
■ 采用SMT表面贴装工艺
■ 测量速度快(12次/秒)
■ 读数稳定性好
■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
■ 五档分选及HANDLER接口(仅TH2810D)
■ RS232C接口可选配操作软件(仅TH2810D)
体积(mm):270(W)×130(H)×300(D)
净重:3.7kg
TH2810D(可*替代TH2810B/TH2820)TH2811D(可*替代TH2812C/TH2811C)
性能特点
■ 性能提升的中档电桥
■ 简便操作与强大功能的合理结合
■ 读数稳定性好
■ 键盘锁定功能
■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
■ 四档分选及HANDLER接口
■ 提供RS-232C通讯接口
■ 可选配的操作软件
TH2810B
体积(mm):350(W)×112(H)×355(D) 净重:3.5kg
测 量 功 能 | |||
测试参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | ||
基本准确度 | TH2810D/TH2810B | 0.1% | |
TH2811D | 0.2% | ||
等效电路 | 串联, 并联 | ||
量程方式 | 自动, 保持 | ||
触发方式 | TH2810D/TH2810B | 内部, 手动, 外部 | |
TH2811D | 内部 | ||
测试速度(1kHz)(次/秒) | TH2810D/TH2811D | 快速: 12,中速:5.1 慢速:2.5 | |
TH2810B | 快速: 15,慢速:4.5 | ||
校准功能 | 开路 / 短路,扫频清零 | ||
测试端配置 | 5端 | ||
测 试 信 号 | |||
测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | ||
输出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||
测试信号电平 | TH2810D/TH2810B | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms | |
TH2811D | 0.3Vrms, 1Vrms | ||
测量显示范围 | |||
显示 | |||
显示方式 | TH2810D | 直读,Δ%,ΔABS | |
TH2811D | 直读 | ||
TH2810B | 直读,Δ% | ||
TH2810D/TH2811D | 带背光大字符LCD显示 | ||
TH2810B | LED显示 | ||
显示器 | 主、副参数:5位 | ||
比较器 | |||
TH2810D | NG,P1,P2,P3,AUX,五档分选及按档讯响 | ||
TH2811D | |||
TH2810B | 四档分选,P1档讯响,或两档分选,合格讯响 | ||
接口 | |||
TH2810D/TH2810B | RS232C, Handler | ||
TH2811D |