相关文章
JK2811D通用LCR数字电桥
产品详细介绍
JK2811D通用LCR数字电桥
性 能 特 点
■ 192*64带背光点阵LCD显示
■ 简便操作与强大功能的合理结合
■ 较快的测量速度(80ms/次)
■ 读数稳定性好
■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
■ 五档分选及HANDLER接口
JK2811D LCR数字电桥技术参数
| JK2811D | JK2817B |
测量功能 | ||
测试参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
基本准确度 | 0.1% | |
等效电路 | 串联, 并联 | |
数学功能 | *值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
测试速度 | 快速: 18, 中速:8, 慢速: 2.5 (次/秒) | |
校准功能 | 开路/ 短路清零 | |
测试端配置 | 五端 | |
显示方式 | 直读,Δ%, | |
显示器 | 192*64 LCD显示 | |
测试信号 | ||
| ||
比较器及接口 | ||
比较器 | NG, P1, P2, P3, 四档分选及按档讯响 | |
接口 | RS232C, Handler 选配 |
一般技术指标
工作温度、湿度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
电源要求 | 电压 | 99V-121V, 198V-242V |
频率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤20 VA | |
体积(W×H×D) | 270mm×130mm×290mm | |
重量 | 约3.5kg
|