相关文章
YB2811B LCR数字电桥
产品详细介绍
YB2811B LCR数字电桥
型号 | YD2811B |
测试参数 | L、Q、D、R、C |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测试频率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
显示范围 | |
测试速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 开路、短路 |
等效方式 | 串联、并联 |
显示方式 | 直读和百分比 |
输入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*110mm*340mm |
重量 | 约3.5kg |
性 能 特 点
■ 192*64带背光点阵LCD显示
■ 简便操作与强大功能的合理结合
■ 较快的测量速度(80ms/次)
■ 读数稳定性好
■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
■ 五档分选及HANDLER接口
LCD液晶显示主副参数
四个典型测试频点
三档电平选择