相关文章
YD2817C LCR数字电桥
产品详细介绍
YD2817C LCR数字电桥
型号 | YD2817C |
测试参数 | L、Q、R |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
显示范围 | |
测试速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 开路、短路 |
等效方式 | 串联、并联 |
显示方式 | 直读和百分比 |
输入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*300mm*100mm |
重量 | 3.5kg |
性能特点
高亮度真空荧光屏VFD显示可选择八个典型测试频率,高达100kHz三个测试电平选择30Ω、100Ω两种输入阻抗设定参数保护功能四档分选和HANDLER接口可选配RS232C接口和操作软件